по адресу ул Строительная, дом 9А,
г Кондопога
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| 1. | |
|---|---|
| Номер протокола | 4 |
| Дата | 26.12.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 2. | |
| Номер протокола | 3 |
| Дата | 04.12.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 3. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 16.04.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 4. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 12.03.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 5. | |
| Номер протокола | 3 |
| Дата | 30.03.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 6. | |
| Номер протокола | 4 |
| Дата | 26.12.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 7. | |
| Номер протокола | б/н |
| Дата | 10.04.2015 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | Обновлен протокол ОСС, загружен верный |
| 8. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 11.06.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Нет |
| Причина изменения | — |
| 9. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 25.04.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 10. | |
| Номер протокола | 3 |
| Дата | 05.12.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Нет |
| Причина изменения | — |
| 11. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 28.12.2020 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 12. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 15.11.2021 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |