по адресу ул Строительная, дом 9А,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДУ МКД № СТР9А-2021.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 186223, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Строительная, д. 9а |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 5492,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 89 |
| 8. Год постройки | 1990 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 3 |
| 12. Дата установления износа | 12.12.2000 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4562 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3045,26 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6129 |
| Кадастровый номер | 10:03:0010106:83 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |