по адресу ш Октябрьское, дом 89,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 186223, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 89 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3407,20 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 66 |
| 8. Год постройки | 1983 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 12 |
| 12. Дата установления износа | 27.06.2000 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 223,1 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3375,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1089,46 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 3064 |
| Кадастровый номер | 10:03:0010105:14 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |