по адресу ш Октябрьское, дом 89,
г Кондопога
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| 1. | |
|---|---|
| Номер протокола | 4 |
| Дата | 19.12.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | дважды внесен один и тот же вопрос повестки дня |
| 2. | |
| Номер протокола | б/н |
| Дата | 27.04.2015 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | ошибка |
| 3. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 30.03.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 4. | |
| Номер протокола | 3 |
| Дата | 20.03.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 5. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 21.11.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 6. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 29.04.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Нет |
| Причина изменения | — |
| 7. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 18.12.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 8. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 23.12.2020 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 9. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 22.11.2021 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |