по адресу ш Октябрьское, дом 67,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 186220, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 67 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 6508,00 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 11 |
Кол-во подземных этажей | техническое подполье |
2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 3 |
5. Количество лифтов | 3 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 120 |
8. Год постройки | 1992 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 2 |
12. Дата установления износа | 25.07.2000 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6442 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 3672,82 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 3859 |
Кадастровый номер | 10:03:0010110:61 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |