по адресу б-р Юности, дом 7,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
ДУ 07-2014 от 01.01.2014г. (БЮ7,7а).pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 186223, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, б-р. Юности, д. 7 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 3349,60 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 6 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 4 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 70 |
8. Год постройки | 1981 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 14 |
12. Дата установления износа | 27.06.2000 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3320,4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1396,86 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 2981 |
Кадастровый номер | 10:03:0010105:7 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |