по адресу ул Советов, дом 31,
г Кондопога
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| 1. | |
|---|---|
| Номер протокола | 3 |
| Дата | 30.11.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 2. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 06.04.2017 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 3. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 30.03.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 4. | |
| Номер протокола | №2 |
| Дата | 04.12.2018 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 5. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 15.04.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Годовое |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 6. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 11.12.2019 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |
| 7. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 07.04.2020 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Нет |
| Причина изменения | — |
| 8. | |
| Номер протокола | 2 |
| Дата | 08.09.2020 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Нет |
| Причина изменения | — |
| 9. | |
| Номер протокола | 1 |
| Дата | 24.10.2022 |
| Статус | Размещен |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Форма проведения | Очно-заочное |
| Правомочно (имеет кворум) | Да |
| Причина изменения | — |