по адресу ул Бумажников, дом 12,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления Бумажникова, 12.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 186220, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4528,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | подвал |
| 2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 100 |
| 8. Год постройки | 1970 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 28 |
| 12. Дата установления износа | 20.07.2008 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 521,4 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5048,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1625,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 6931 |
| Кадастровый номер | 10:03:0010115:22 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |