по адресу ш Октябрьское, дом 93,
г Кондопога
Обратная связь
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
1. | |
---|---|
Номер протокола | 4 |
Дата | 25.12.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | Протокол без персональных данных |
2. | |
Номер протокола | 3 |
Дата | 31.03.2017 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
3. | |
Номер протокола | 1 |
Дата | 23.04.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
4. | |
Номер протокола | 2 |
Дата | 06.12.2018 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
5. | |
Номер протокола | 1 |
Дата | 23.04.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Годовое |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
6. | |
Номер протокола | 2 |
Дата | 19.12.2019 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Нет |
Причина изменения | — |
7. | |
Номер протокола | 1 |
Дата | 30.12.2020 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |
8. | |
Номер протокола | 1 |
Дата | 12.05.2021 |
Статус | Размещен |
Вид собрания | Внеочередное |
Форма проведения | Очно-заочное |
Правомочно (имеет кворум) | Да |
Причина изменения | — |