по адресу ул Бумажников, дом 44,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Прил 4 к Прот - Дог Б44-2019 от 01.05.19г. управления МКД с Прил 1,2,3,4.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 186223, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 44 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 2828,60 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 6 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 3 |
5. Количество лифтов | 0 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 45 |
8. Год постройки | 1993 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | 26.10.1993 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2324 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1494,64 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 5888 |
Кадастровый номер | 10:03:0010103:7 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |