по адресу пр-кт Калинина, дом 18,
г Кондопога
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Нет |
| Тип | нет |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Тупиковая |
| Физический износ, % | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | — |
| Материал стояков | Сталь черная |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Полимер |
| Физический износ | — |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | — |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Материал сети | Сталь черная |
| Физический износ | — |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | — |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да |
| Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Сталь черная |
| Физический износ | — |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 00339 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | - |
| Нормативный срок службы, лет | 25 |
| Грузоподъемность, кг | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | норма |
| Заводской номер (серийный) | 318604738 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 21.02.2019 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
| Марка прибора учета | ВС ХН |
| Заводской номер (серийный) | 045349676 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 21.09.2015 |
| Межповерочный интервал | 6 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
| Марка прибора учета | ЭСКО-Т-2 |
| Заводской номер (серийный) | 8769 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 18.03.2015 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Горячая вода | 114 |
| Холодная вода | 106 |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |