по адресу пр-кт Калинина, дом 18,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
договор К182020 от 01.12.2020.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 186220, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, пр-кт. Калинина, д. 18 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 2746,10 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 11 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | жилой дом |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 1 |
5. Количество лифтов | 1 |
6. Количество нежилых помещений | 0 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 54 |
8. Год постройки | 1985 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 13 |
12. Дата установления износа | 03.10.2000 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2694,9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1582,56 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 3062 |
Кадастровый номер | 10:03:0010112:26 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |