по адресу ш Октябрьское, дом 43,
г Кондопога
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| проект ДОГОВОРА Прил 6 к прот 1 от 03.01.21.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 186220, Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 43 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2721,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | Жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | Нет |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 54 |
| 8. Год постройки | 1985 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 16 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2721,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2939 |
| Кадастровый номер | 10:03:010112:32 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |